﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lep planet &#187; Zmanjšaj porabo</title>
	<atom:link href="http://www.lep-planet.si/kategorije/zmanjsaj-porabo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lep-planet.si</link>
	<description>Recikliranje odpadkov za vsakogar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Steklenica, steklenka, flaška, &#8230; eko steklenica</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2012/01/steklenica-steklenka-flaska-eko-steklenica/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2012/01/steklenica-steklenka-flaska-eko-steklenica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekološki izdelki]]></category>
		<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[plastenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Voda iz pipe je marsikje v Sloveniji še dobrina, v svetu pa že privilegij. Vodovodna voda ne porabi ogromnih količin nafte in drugih surovin za proizvodnjo, transport in reciklažo, kot je porabi plastenka za vodo. Ko se odločimo za pitje vode iz pipe, ne ustvarjamo potrebe po proizvodnji in prodaji plastenk in tako tudi preprečimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2012/01/steklenica-steklenka-flaska-eko-steklenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako zmanjšati račun za ogrevanje</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2011/10/kako-zmanjsati-racun-za-ogrevanje/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2011/10/kako-zmanjsati-racun-za-ogrevanje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[ogrevanje]]></category>
		<category><![CDATA[zmanjšaj porabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Mrzli jesenski dnevi so že skoraj tu. Enako velja tudi za račune za ogrevanje, ki bodo letošnjo zimsko sezono višji, saj boste stanovalci blokov in večstanovanjskih hiš plačevali stroške ogrevanja po porabi. V začetku oktobra so bili na radiatorjih večstanovanjskih hiš in blokov nameščeni še zadnji merilniki toplote oz. kalorimetri, ki omogočajo odčitavanje dejanske porabe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2011/10/kako-zmanjsati-racun-za-ogrevanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenejše in eko tiskanje</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2011/10/cenejse-in-eko-tiskanje/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2011/10/cenejse-in-eko-tiskanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekološki izdelki]]></category>
		<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[dober primer pakse]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[PrintBox, kot sta inovacijo poimenovala dr. Aleš Vahčič in Denis Benič omogoča, da lahko tiskamo brez nakupa tiskalnika in brez kartuš tudi do 50% ceneje. PrintBox sistem je tiskalnik, ki tiska brez kartuš. Prav to je njegova ključna dodana vrednost, saj pri tem ne proizvaja odpadnega materiala, kot pri tiskanju doma ali v podjetju. Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2011/10/cenejse-in-eko-tiskanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponovna uporaba vode iz klimatske naprave</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2011/09/ponovna-uporaba-vode-iz-klimatske-naprave/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2011/09/ponovna-uporaba-vode-iz-klimatske-naprave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekološki nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[Nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[Ponovno uporabi]]></category>
		<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[ponovno uporabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Zbiranje kondenzirane pare, ki priteče iz vaše klimatske naprave, se lahko dolgoročno gledano izkaže za velik varčevalni ukrep. Morda se vam bo to zdelo kot nekaj povsem novega, toda vodo iz klimatske naprave lahko vsekakor ponovno uporabite, četudi ni priporočljiva za uživanje. Lahko vodo, ki jo proizvaja moja klimatska naprava, ponovno uporabim? Morda se vam bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2011/09/ponovna-uporaba-vode-iz-klimatske-naprave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako lahko zmanjšamo porabo elektrike</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2010/08/kako-lahko-zmanjsamo-porabo-elektrike/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2010/08/kako-lahko-zmanjsamo-porabo-elektrike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekološki nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[elektrika]]></category>
		<category><![CDATA[zmanjšaj porabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Vsakič, ko dobimo položnico za elektriko, nam le ta dvigne lase. Sprašujemo se, kako je mogoče, da porabimo toliko elektrike. Da temu ne bo več tako, smo  pripravili nekaj praktičnih in enostavnih nasvetov, kako lahko občutno zmanjšamo porabo električne energije in tako privačujemo pri denarju. Štedilnik Če imamo električne kuhalne plošče, lahko za segrevanje večje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2010/08/kako-lahko-zmanjsamo-porabo-elektrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na tekočem o porabi elektrike v slehernem trenutku</title>
		<link>http://www.lep-planet.si/2010/06/na-tekocem-o-porabi-elektrike-v-slehernem-trenutku/</link>
		<comments>http://www.lep-planet.si/2010/06/na-tekocem-o-porabi-elektrike-v-slehernem-trenutku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasveti]]></category>
		<category><![CDATA[Zmanjšaj porabo]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[zmanjšaj porabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lep-planet.si/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Si predstavljate, da bi prišli v trgovino, kjer izdelki ne bi imeli cen? Nekako tako danes potrošniki kupujemo elektriko. Dobavitelji elektrike nam konec meseca pošljejo račun za porabo elektrike, ki pa vsebuje zelo malo informacij. Večina potrošnikov ne ve, koliko elektrike porabijo električne naprave v naših domovih in kje v gospodinjstvu se po nepotrebnem porablja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lep-planet.si/2010/06/na-tekocem-o-porabi-elektrike-v-slehernem-trenutku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

